2024赛季鲁超足球联赛实时数据 · 权威发布
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南雄鹰FC | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 18 | +40 | 65 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 青岛海浪队 | 28 | 19 | 4 | 5 | 52 | 22 | +30 | 61 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 烟台金鲨队 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 | 胜平胜平胜 |
| 4 | 潍坊风筝队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 | 平负胜胜胜 |
| 5 | 淄博陶瓷队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 28 | +12 | 49 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 临沂猛虎队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 32 | +6 | 45 | 负平胜负胜 |
| 7 | 泰安泰山B队 | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 35 | +1 | 41 | 平胜负平胜 |
| 8 | 威海卫队 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 | 负平负胜平 |
| 9 | 德州扒鸡队 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 | 负负平胜负 |
| 10 | 聊城水城队 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 45 | -17 | 29 | 负负负平胜 |
| 11 | 东营黄河队 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 48 | -23 | 26 | 负平负负胜 |
| 12 | 菏泽牡丹队 | 28 | 5 | 4 | 19 | 20 | 55 | -35 | 19 | 负负负负平 |
成立于2018年 · 主场:济南奥体中心 · 积分榜第1名
成立于2019年 · 主场:青岛天泰体育场 · 积分榜第2名
成立于2017年 · 主场:烟台体育公园 · 积分榜第3名
成立于2020年 · 主场:潍坊奥体中心 · 积分榜第4名
成立于2019年 · 主场:淄博市体育中心 · 积分榜第5名
出场26次 · 助攻8次
出场27次 · 助攻6次
出场25次 · 助攻10次
出场28次 · 助攻5次
出场24次 · 助攻9次
2024-12-10 · 鲁超联赛第28轮战报
2024-12-09 · 鲁超联赛第28轮战报
2024-12-08 · 鲁超联赛数据分析
2024-12-07 · 鲁超联赛官方公告
鲁超联赛积分榜排名网站致力于为广大山东足球爱好者提供最全面、最及时的鲁超联赛信息服务。我们实时追踪每一轮比赛数据,第一时间更新积分榜排名、赛程安排、球队动态、射手榜等核心内容。
本站数据来源于鲁超联赛官方发布,所有信息均经过严格核实。无论您是资深球迷还是新关注鲁超的朋友,都能在这里找到您需要的一切联赛信息。欢迎收藏本站,随时掌握鲁超联赛最新动态!